Broca para hormigón SDS-MAX de 4 aristas de corte
0,00 € + iva
Descripción
La exclusiva geometría de 4 filos de 90° garantiza agujeros hasta un 50% más precisos y redondos que otras brocas. El exclusivo sistema de 4 estrías por filo proporciona una mejora considerable de la vida útil, mayor precisión y reducción de las vibraciones, incluso en materiales duros. Adecuado para hormigón y hormigón armado. 4 filos de metal duro ultrarresistentes a la rotura.Sistema único de 4 estrías por filo.
Compra rápida
| Imagen | Ref. | Diam. | Longitud útil | Longitud total | Precio | Stock | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121846 | 12 | 200 | 340 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121847 | 14 | 200 | 340 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121848 | 16 | 200 | 340 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121851 | 18 | 200 | 340 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121852 | 20 | 200 | 320 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121853 | 16 | 400 | 540 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121854 | 18 | 400 | 520 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121855 | 20 | 400 | 520 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121859 | 22 | 400 | 520 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121860 | 24 | 400 | 520 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121862 | 25 | 400 | 520 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121865 | 26 | 400 | 520 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121868 | 2,8 | 450 | 570 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121869 | 30 | 450 | 570 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121872 | 3,2 | 450 | 570 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121875 | 38 | 450 | 570 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121876 | 40 | 450 | 570 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121881 | 4,5 | 450 | 570 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121883 | 5,2 | 450 | 570 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121886 | 2,8 | 550 | 670 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121887 | 35 | 550 | 670 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121888 | 20 | 600 | 720 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121889 | 22 | 600 | 720 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121893 | 20 | 800 | 920 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121894 | 22 | 800 | 920 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121895 | 25 | 800 | 920 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121896 | 2,8 | 800 | 920 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121897 | 3,2 | 800 | 920 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121900 | 40 | 800 | 920 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121901 | 4,5 | 800 | 920 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121902 | 16 | 1200 | 1320 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121903 | 22 | 1200 | 1320 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121904 | 25 | 1200 | 1320 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121907 | 2,8 | 1200 | 1320 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121908 | 3,2 | 1200 | 1320 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121909 | 35 | 1200 | 1320 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 121910 | 40 | 1200 | 1320 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|



