Broca HSS cobalto 5% metal
Desde: 6,19 € + iva
Descripción
Taladrar directamente a Ø final, no pretaladrar.Acabado dorado.Ángulo de punta: 135°.DIN338. Acero < 1 300 N/mm², hierro fundido, acero inoxidable, aluminio. Para taladros portátiles o de columna. Afilado en cruz autocentrante.
Compra rápida
| Imagen | Ref. | Diam. | Longitud útil | Longitud total | Embalaje | Precio | Stock | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381554 | 1 | 12 | 34 | 10 | 10,66 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381565 | 1,5 | 18 | 40 | 10 | 8,71 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381586 | 2 | 24 | 49 | 10 | 12,07 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381589 | 25 | 30 | 57 | 10 | 15,14 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381592 | 3 | 33 | 61 | 10 | 11,73 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381596 | 3,2 | 36 | 65 | 10 | 16,40 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381597 | 35 | 39 | 70 | 10 | 15,33 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381607 | 4 | 43 | 75 | 10 | 26,01 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381610 | 4,2 | 43 | 75 | 10 | 21,61 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381617 | 4,5 | 47 | 80 | 10 | 23,99 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381618 | 5 | 52 | 86 | 10 | 26,04 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381620 | 5,2 | 52 | 86 | 10 | 31,49 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381621 | 5,5 | 57 | 93 | 10 | 33,01 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381625 | 6 | 57 | 93 | 10 | 34,20 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381627 | 6,5 | 63 | 101 | 10 | 42,98 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381628 | 6,8 | 69 | 109 | 10 | 46,34 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381631 | 7 | 69 | 109 | 10 | 47,20 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381634 | 7,5 | 69 | 109 | 10 | 46,31 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381635 | 8 | 75 | 117 | 10 | 58,83 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381639 | 8,5 | 75 | 117 | 1 | 6,19 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381641 | 9 | 81 | 125 | 1 | 7,81 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381642 | 9,5 | 81 | 125 | 1 | 8,07 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381645 | 10 | 87 | 133 | 1 | 8,85 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381646 | 10,2 | 87 | 133 | 1 | 11,71 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381648 | 10,5 | 87 | 133 | 1 | 13,35 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381649 | 11 | 94 | 142 | 1 | 13,92 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381652 | 11,5 | 94 | 142 | 1 | 15,52 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381656 | 12 | 101 | 151 | 1 | 17,83 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381659 | 12,5 | 101 | 151 | 1 | 20,30 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 381660 | 13 | 101 | 151 | 1 | 22,02 € + iva | Hay existencias |
|
