Tornillos EXCLUSIVE® para madera y aglomerado Torx cabeza plana Acero galvanizado blanco
0,00 € + iva
Ref. N/D
Categorías: Consumibles, Tornillos para madera de acero cincado, Tornillos y pernos
Marca: TECHPRO
Descripción
CE EN 14592:2008 + A1:2012.Misma huella, de 3,5 a 5 mm de diámetro.Roscas inclinadas a 40°: gran resistencia a la extracción.Lubricación: facilita la penetración del tornillo.
Compra rápida
| Imagen | Ref. | Diam. | L/Lf | Embalaje | Precio | Stock | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344463 | 3 | 16 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344470 | 3 | 20 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344477 | 3 | 30/17 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344484 | 35 | 16 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344491 | 35 | 20 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344498 | 35 | 25 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344505 | 35 | 30 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344512 | 4 | 20 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344519 | 4 | 25 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344526 | 4 | 30 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344533 | 4 | 35 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344540 | 4 | 40/24 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344547 | 4 | 50/30 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344554 | 5 | 20 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344561 | 5 | 30 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344568 | 5 | 40 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344575 | 5 | 50/30 | 250 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344582 | 5 | 60/36 | 250 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 344589 | 5 | 70/43 | 250 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 346801 | 4,5 | 20 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 346808 | 4,5 | 25 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 346815 | 4,5 | 30 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 346822 | 4,5 | 40 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 346829 | 4,5 | 50/30 | 500 | 0,00 € + iva | Hay existencias |
|





