Broca de metal HSS con mango cilíndrico rectificado
Desde: 1,83 € + iva
Descripción
Broca HSS blanca.Afilado transversal: taladrado directo hasta Ø final, sin pretaladrado.Brida totalmente rectificada.Ángulo de punta: 135°.DIN 338. Acero < 800 N/mm².Hierro fundido.Aluminio.
Compra rápida
| Imagen | Ref. | Diam. | Longitud útil | Longitud total | Embalaje | Precio | Stock | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116883 | 1 | 12 | 34 | 10 | 1,83 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116885 | 2 | 24 | 49 | 10 | 2,46 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116887 | 2.5 | 30 | 57 | 10 | 2,92 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116888 | 3 | 33 | 61 | 10 | 3,67 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116890 | 3,3 | 36 | 65 | 10 | 4,02 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116891 | 35 | 39 | 70 | 10 | 4,02 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116892 | 4 | 43 | 75 | 10 | 4,36 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116897 | 4,5 | 47 | 80 | 10 | 4,73 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116898 | 4,8 | 52 | 86 | 10 | 5,03 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116901 | 5 | 52 | 86 | 10 | 5,45 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116903 | 5,5 | 57 | 93 | 10 | 5,82 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116905 | 6,2 | 63 | 101 | 10 | 8,49 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116907 | 6,8 | 69 | 109 | 10 | 9,84 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116908 | 7 | 69 | 109 | 10 | 9,53 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116909 | 7,5 | 69 | 109 | 10 | 10,24 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116910 | 8 | 75 | 117 | 10 | 12,04 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116911 | 8,5 | 75 | 117 | 5 | 13,98 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116912 | 9 | 81 | 125 | 5 | 7,94 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116913 | 9,5 | 81 | 125 | 5 | 16,46 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116915 | 10 | 87 | 133 | 5 | 10,02 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116917 | 10,5 | 87 | 133 | 5 | 11,51 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116918 | 11 | 94 | 142 | 5 | 13,23 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116919 | 11,5 | 94 | 142 | 5 | 14,11 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116920 | 12 | 101 | 151 | 5 | 15,30 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116922 | 12,5 | 101 | 151 | 5 | 15,78 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 116923 | 13 | 101 | 151 | 5 | 16,57 € + iva | Hay existencias |
|
