Broca de metal HSS laminado
Desde: 2,35 € + iva
Descripción
HSS laminado.Flauta normal.Afilado estándar, tipo N.Ángulo de punta: 118°.DIN 338.Especialmente indicada para su uso in situ en taladros eléctricos portátiles. Recomendado para acero, hierro fundido y madera. Buena relación calidad-precio.
Compra rápida
| Imagen | Ref. | Diam. | Longitud útil | Longitud total | Embalaje | Precio | Stock | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111866 | 1 | 12 | 34 | 10 | 2,46 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111868 | 1,5 | 18 | 40 | 10 | 2,35 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111869 | 2 | 24 | 49 | 10 | 2,46 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111870 | 25 | 30 | 57 | 10 | 2,61 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111872 | 3,2 | 36 | 65 | 10 | 2,91 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111873 | 3,3 | 36 | 65 | 10 | 2,91 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111875 | 35 | 39 | 70 | 10 | 3,22 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111876 | 4 | 43 | 75 | 10 | 3,22 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111877 | 4,2 | 43 | 75 | 10 | 3,62 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111878 | 4,5 | 47 | 80 | 10 | 3,62 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111879 | 4,8 | 52 | 86 | 10 | 5,20 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111880 | 5 | 52 | 86 | 10 | 3,62 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111882 | 5,5 | 57 | 93 | 10 | 3,90 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111883 | 6 | 57 | 93 | 10 | 3,85 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111884 | 6,5 | 63 | 101 | 10 | 5,00 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111963 | 7 | 69 | 109 | 10 | 4,93 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111964 | 7,5 | 69 | 109 | 10 | 6,45 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111966 | 8 | 75 | 117 | 10 | 7,36 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111967 | 8,5 | 75 | 117 | 10 | 8,06 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111969 | 9,5 | 81 | 125 | 10 | 9,68 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111970 | 10 | 87 | 133 | 10 | 10,84 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111971 | 10,5 | 87 | 133 | 5 | 6,48 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111973 | 11 | 94 | 142 | 5 | 6,90 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111974 | 11,5 | 94 | 142 | 5 | 7,67 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111975 | 12 | 101 | 151 | 5 | 8,91 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111976 | 12,5 | 101 | 151 | 5 | 9,62 € + iva | Hay existencias |
|
|
| 111977 | 13 | 101 | 151 | 5 | 11,01 € + iva | Hay existencias |
|
